Описание продукта: |
|
---|---|
Цветовая гамма дизайна | коричневый |
Код сварочных шнуров | CWELD-87078 |
Объемное электрическое сопротивление, Ом. | EN 1081: 10^6≤ R ≤10^9 |
Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом/м | ГОСТ 11529, ГОСТ 6433.2: 10^9≤ R ≤10^11 |
Вес 1 кв.м., кг. | 2,85 |
Изменение линейных размеров, % | 0,4 |
Использование для теплых полов | возможен, макс. 27 С |
Класс применения | 34, 43 |
Показатели пожарной безопасности | Г4; В3; РП1; Д3; Т2 |
Санитарно-эпидемиологический сертификат | да |
Толщина покрытия общая, мм. | 2,0 |
Остаточная деформация, мм. | 0,15 |
Дополнительное защитное покрытие | PUR |
Намотка стандартного рулона, м. | 15-20 |
Сопротивление скольжению | R9 |
Толщина рабочего слоя, мм. | 0,7 |
Устойчивость к воздействию влаги | да |
Устойчивость к воздействию мебели на роликовых ножках | без повреждений |
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | без повреждений |
Цветоустойчивость | да |
Ширины в действующей коллекции, м | 3 |
Группа истираемости | Группа T |
Устойчивость к воздействию химических соединений | устойчиво |
Форма поставки | рулон |
Тип дизайна | абстракция, ненаправленный рисунок |
Свойства коллекции |